15 februari
internationale actiedag tegen oorlog

100.000 betogers in Brussel
Vandaag trok een bijzonder grote anti-oorlogsbetoging door de straten van het Brussel. Naar schatting zo'n 100.000 mensen betoogden tegen de dreigende oorlog.
  • Een verslag door Geert Cool | 15.2
  • Foto-verslag door Jeroen Weyn | 15.2
  • Tweede uitgebreide foto-verslag | 16.2
  • Foto-verslag door Johan Vermeulen | 17.2

    Miljoenen betogers!
    Wereldwijd waren er miljoenen betogers. In Londen (1 miljoen), Barcelona (1,5 miljoen), Rome (2,5 miljoen), Berlijn (0,5 miljoen), New York (0,5 miljoen),... waren de betogingen het grootst. We publiceren een overzichtje van de aantallen betogers.
    Lees meer | 15.2

    Verslagen van de verschillende betogingen door onze correspondenten ter plaatse

  • Verenigde Staten: 150 betogingen! | 16.2
  • Perth (Australië): 10.000 betogers | 16.2
  • Wenen (Oostenrijk): 30.000 betogers | 16.2
  • Brazilië: grote betogingen in São Paulo, Rio de Janeiro,... | 16.2
  • Toronto (Canada): 50.000 betogers | 16.2
  • Santiago (Chili): 1.500 betogers | 16.2
  • Glasgow (Schotland): 80.000 betogers | 16.2
  • Griekenland: grootste betoging sinds einde militaire dictatuur in 1974 | 16.2
  • Salt Lake City (VS): 1.000 betogers | 16.2
  • Kasjmir: protest tegen Bush en VS-imperialisme | 16.2
  • Belfast (Noord-Ierland): brandweermannen leiden betoging | 16.2
  • Tienduizenden betogers in Nieuw-Zeeland | 16.2
  • Dublin (Ierland): grootste betoging in 20 jaar | 16.2
  • 80.000 betogers in Stockholm (Zweden) | 16.2
  • 500.000 betogers in Berlijn (Duitsland) | 16.2
  • Portugal: grootste betoging sinds revolutie van 1974 | 16.2
  • Zuid-Afrika: drie massale betogingen | 16.2
  • Acties in Moskou, Kiev, Voronezh, Novosibirsk,... | 16.2
  • Warschau (Polen): 3.000 betogers | 17.2
  • Praag (Tsjechië): 1.500 | 17.2
  • Oulu (Finland): 1.500 | 17.2
  • 70.000 betogers in Amsterdam | 17.2
  • Frankrijk: half miljoen betogers | 17.2
  • Tel Aviv (Israël): Joden en Arabieren samen tegen de oorlog! | 17.2
  • Melbourne (Australië): scholieren en studenten betogen bij oliemaatschappij | 17.2
  • Osaka (Japan): 1.500 betogers | 18.2
  • Luxemburg: 15.000 betogers | 18.2
  • New York (VS): 500.000 betogers | 18.2
  • Bern (Zwitersland): 40.000 betogers | 18.2

    Miljoenen betogers in Spanje
    In Barcelona betoogden 1,3 miljoen mensen, in Madrid zelfs 2 miljoen! Onze correspondent in Barcelona brengt verslag uit.
    Lees meer | 18.2

    3 miljoen betogers in Rome
    In de Italiaanse hoofdstad werd Berlusconi geconfronteerd met 3 miljoen betogers. De positie van Berlusconi, die Bush volledig steunt, wordt stilaan onhoudbaar.
    Verslag door Henry Silke vanuit Italië

    2 miljoen betogers in Londen
    Eén van de allergrootste betogingen was deze in de thuisstad van Tony Blair, de trouwste schoothond van George Bush. In Londen betoogden naar schatting 2 miljoen mensen.
    Verslag door Ken Smith | 16.2

    Foto's
    Op de CWI-website staan een aantal foto's van verschillende betogingen.
    Bekijk deze foto's | 18.2

    Eerste korte verslagen
    Op 15 februari wordt op de hele wereld betoogd. De acties zijn nu reeds van start gegaan. In Melbourne betoogden op 14 februari 200.000 mensen! Op onze speciale site met verslagen van 15 februari publiceren we de komende uren en dagen alle updates van correspondenten ter plaatse in heel de wereld.
    Lees meer | 14.2


    In Moskou betoogde onze zusterorganisatie in de bitter koude